大宗商品涨跌榜-生意社

生 意 宝 风险评级 产品服务
本社首页 > 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年第48周(11.30-12.4)期现商品Ⅱ价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2020-12-04 17:12:33生意社
据生意社价格监测,2020年第48周(11.30-12.4)期现商品Ⅱ价格涨跌榜中上涨的商品共8种,下跌的商品共13种,涨跌为0的商品共3种。上涨的主要商品有:白银(6.79%)、黄金(3.91%)、PVC(3.76%);下跌的主要商品有:天然橡胶(-4.73%)、铅(-4.72%)、线材(-3.34%)。
本周均涨跌幅为-0.09%
商品 行业 周初价格 周末价格 单位 周涨跌 同比涨跌
白银 有色 4646.67 4962.33 元/千克 +6.79% +19.35%
黄金 有色 368.49 382.90 元/克 +3.91% +13.39%
PVC 橡塑 7987.50 8287.50 元/吨 +3.76% +16.60%
PTA 纺织 3321.25 3430.00 元/吨 +3.27% -28.69%
大豆 农副 4800.00 4900.00 元/吨 +2.08% +36.74%
玉米 农副 2422.86 2460.00 元/吨 +1.53% +33.18%
大豆油 农副 8166.67 8246.67 元/吨 +0.98% +26.74%
甲醇 能源 2097.50 2107.50 元/吨 +0.48% -1.52%
小麦 农副 2466.00 2466.00 元/吨 0.00% +3.09%
焦炭 能源 2017.50 2017.50 元/吨 0.00% +21.05%
燃料油 能源 3737.50 3737.50 元/吨 0.00% -17.49%
菜籽油 农副 10315.00 10307.50 元/吨 -0.07% +30.64%
白糖 农副 5410.00 5403.33 元/吨 -0.12% -8.42%
有色 57491.67 57330.00 元/吨 -0.28% +21.73%
皮棉 纺织 14654.33 14575.83 元/吨 -0.54% +11.71%
棕榈油 农副 6826.00 6772.00 元/吨 -0.79% +17.94%
有色 16786.67 16603.33 元/吨 -1.09% +17.39%
LLDPE 橡塑 8300.00 8166.67 元/吨 -1.61% +9.62%
螺纹钢 钢铁 4114.00 4042.00 元/吨 -1.75% +1.46%
豆粕 农副 3255.00 3157.50 元/吨 -3.00% +4.21%
有色 21880.00 21220.00 元/吨 -3.02% +14.31%
线材 钢铁 4391.67 4245.00 元/吨 -3.34% +3.71%
有色 15637.50 14900.00 元/吨 -4.72% -2.45%
天然橡胶 橡塑 14558.75 13870.00 元/吨 -4.73% +17.11%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜