大宗商品涨跌榜-生意社

生 意 宝 风险评级 产品服务
本社首页 > 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2022年1月13日大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2022-01-13 17:00:43生意社
据生意社价格监测,2022年1月13日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共71种,集中在化工板块(共25种)和能源板块(共11种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为丁二烯(6.67%)、环氧氯丙烷(6.44%)、粗苯(4.71%)。
环比下降的商品共29种,集中在化工(共17种)和橡塑(共3种),跌幅前3的商品分别为氯化石蜡(-4.72%)、R134a(-4.55%)、镁(-3.36%)。
本日均涨跌幅为0.19%
商品 行业 1月12日价格 1月13日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
丁二烯 化工 4496.25 4796.25 元/吨 +6.67% -32.47%
环氧氯丙烷 化工 17600.00 18733.33 元/吨 +6.44% +53.97%
粗苯 化工 5836.00 6111.00 元/吨 +4.71% +110.09%
环己酮 化工 11600.00 11933.33 元/吨 +2.87% +72.95%
DOTP 化工 10075.00 10350.00 元/吨 +2.73% --
硅铁 钢铁 8162.50 8375.00 元/吨 +2.60% +38.05%
异辛醇 化工 10366.67 10600.00 元/吨 +2.25% +10.80%
有色 70766.67 72271.67 元/吨 +2.13% +22.82%
锦纶POY 纺织 17125.00 17475.00 元/吨 +2.04% +20.68%
EVA 橡塑 16833.33 17166.67 元/吨 +1.98% --
铁矿石(澳) 钢铁 840.33 856.89 元/吨 +1.97% -25.78%
磷酸铁锂 化工 112000.00 114000.00 元/吨 +1.79% +200.00%
WTI原油 能源 81.22 82.64 美元/桶 +1.75% +55.31%
二甲醚 能源 4006.67 4073.33 元/吨 +1.66% +16.83%
有机硅DMC 化工 29300.00 29780.00 元/吨 +1.64% +38.94%
锦纶FDY 纺织 20275.00 20600.00 元/吨 +1.60% +12.36%
DBP 化工 9733.33 9866.67 元/吨 +1.37% --
有色 15131.25 15331.25 元/吨 +1.32% +4.07%
顺酐 化工 10766.67 10900.00 元/吨 +1.24% +32.39%
醋酸丁酯 化工 10036.00 10160.00 元/吨 +1.24% +27.00%
苯乙烯 化工 8600.00 8700.00 元/吨 +1.16% +29.85%
有色 317162.50 320787.50 元/吨 +1.14% +109.05%
Brent原油 能源 83.72 84.67 美元/桶 +1.13% +50.44%
锦纶DTY 纺织 19480.00 19700.00 元/吨 +1.13% +16.11%
加氢苯 化工 7325.00 7400.00 元/吨 +1.02% +77.03%
新戊二醇 化工 16353.33 16520.00 元/吨 +1.02% --
涤纶FDY 纺织 7748.57 7827.14 元/吨 +1.01% +25.90%
汽油 能源 7868.40 7934.60 元/吨 +0.84% +36.18%
大豆油 农副 9730.00 9810.00 元/吨 +0.82% +11.90%
烧碱 化工 945.00 952.50 元/吨 +0.79% +97.41%
有色 165316.67 166566.67 元/吨 +0.76% +25.16%
DOP 化工 10050.00 10125.00 元/吨 +0.75% +6.30%
涤纶POY 纺织 7522.22 7577.78 元/吨 +0.74% +20.20%
涤纶DTY 纺织 9150.91 9214.55 元/吨 +0.70% +14.65%
钢坯 钢铁 4370.00 4400.00 元/吨 +0.69% +15.49%
白银 有色 4660.00 4691.00 元/千克 +0.67% -10.64%
乙二醇 化工 5091.67 5125.00 元/吨 +0.65% +15.17%
角钢 钢铁 4626.67 4656.67 元/吨 +0.65% +14.60%
槽钢 钢铁 4693.33 4723.33 元/吨 +0.64% +16.91%
工字钢 钢铁 4733.33 4763.33 元/吨 +0.63% +14.59%
MTBE 能源 6340.00 6380.00 元/吨 +0.63% +43.91%
针叶木浆 建材 6170.00 6208.00 元/吨 +0.62% +4.34%
煤焦油(高温) 化工 4730.00 4756.67 元/吨 +0.56% +69.58%
甲醇 能源 2390.00 2402.50 元/吨 +0.52% +1.37%
柴油 能源 6991.20 7020.60 元/吨 +0.42% +44.05%
PA6 橡塑 16066.67 16133.33 元/吨 +0.41% +29.07%
棕榈油 农副 10140.00 10182.00 元/吨 +0.41% +35.98%
碳酸钾 化工 8133.33 8166.67 元/吨 +0.41% +25.64%
燃料油 能源 5250.00 5270.00 元/吨 +0.38% +31.09%
黄金 有色 372.88 374.24 元/克 +0.36% -3.31%
乙醇 化工 6970.00 6995.00 元/吨 +0.36% -3.85%
菜籽粕 农副 2934.00 2944.00 元/吨 +0.34% +3.06%
碳酸锂 化工 312600.00 313600.00 元/吨 +0.32% +429.73%
TDI 化工 17800.00 17850.00 元/吨 +0.28% +40.92%
丙烯 化工 7820.80 7840.80 元/吨 +0.26% +7.58%
丙烯酸 化工 13600.00 13633.33 元/吨 +0.25% +45.04%
PVC 橡塑 8260.00 8280.00 元/吨 +0.24% +18.29%
有色 497300.00 498500.00 元/吨 +0.24% +61.24%
菜籽油 农副 12702.00 12732.00 元/吨 +0.24% +16.59%
石脑油 能源 7613.25 7630.75 元/吨 +0.23% +35.36%
PP(纤维) 橡塑 8233.33 8250.00 元/吨 +0.20% +0.41%
阔叶木浆 建材 5190.00 5200.00 元/吨 +0.19% +13.97%
螺纹钢 钢铁 4702.22 4711.11 元/吨 +0.19% +8.50%
沥青 能源 3391.20 3397.20 元/吨 +0.18% +35.21%
聚丙烯酰胺 化工 17200.00 17228.57 元/吨 +0.17% +19.98%
线材 钢铁 4840.00 4848.00 元/吨 +0.17% +8.86%
PP(拉丝) 橡塑 8260.00 8270.00 元/吨 +0.12% +2.95%
热轧板卷 钢铁 4960.00 4966.00 元/吨 +0.12% +8.78%
液化气 能源 5640.00 5646.00 元/吨 +0.11% +33.37%
小麦 农副 2862.00 2864.00 元/吨 +0.07% +14.74%
皮棉 纺织 22455.17 22469.67 元/吨 +0.06% +47.07%
纯苯 化工 7304.00 7304.00 元/吨 0.00% +62.31%
甲苯 化工 5850.00 5850.00 元/吨 0.00% +50.77%
混二甲苯 化工 6230.00 6230.00 元/吨 0.00% +54.21%
不锈钢 钢铁 17973.33 17973.33 元/吨 0.00% +21.44%
镀锌板 钢铁 5770.00 5770.00 元/吨 0.00% -10.60%
中厚板 钢铁 4858.00 4858.00 元/吨 0.00% +11.58%
玉米 农副 2667.14 2667.14 元/吨 0.00% -2.51%
大豆 农副 6046.00 6046.00 元/吨 0.00% +14.08%
豆粕 农副 3638.00 3638.00 元/吨 0.00% -12.97%
白糖 农副 5732.00 5732.00 元/吨 0.00% +6.94%
油菜籽 农副 6310.00 6310.00 元/吨 0.00% 0.00%
干茧 纺织 144000.00 144000.00 元/吨 0.00% +44.72%
生丝 纺织 444062.50 444062.50 元/吨 0.00% +36.42%
有色 74500.00 74500.00 元/吨 0.00% +72.25%
钛白粉 化工 20733.33 20733.33 元/吨 0.00% +21.01%
金属硅 有色 20900.00 20900.00 元/吨 0.00% +54.24%
硼酸 化工 7800.00 7800.00 元/吨 0.00% --
焦炭 能源 2938.00 2938.00 元/吨 0.00% +22.80%
萤石 化工 2850.00 2850.00 元/吨 0.00% +4.61%
环氧乙烷 化工 7300.00 7300.00 元/吨 0.00% -2.67%
丙酮 化工 5450.00 5450.00 元/吨 0.00% -4.39%
顺丁橡胶 橡塑 13350.00 13350.00 元/吨 0.00% +24.53%
丁腈橡胶 橡塑 23850.00 23850.00 元/吨 0.00% +26.41%
苯酚 化工 11180.00 11180.00 元/吨 0.00% +85.10%
OX 化工 6600.00 6600.00 元/吨 0.00% +40.43%
PX 化工 6900.00 6900.00 元/吨 0.00% +46.81%
甲醛 化工 1166.67 1166.67 元/吨 0.00% 0.00%
硫磺 化工 2096.67 2096.67 元/吨 0.00% +108.97%
LLDPE 橡塑 8680.00 8680.00 元/吨 0.00% +12.00%
PP(熔喷) 橡塑 9483.33 9483.33 元/吨 0.00% -14.56%
电石 化工 4566.67 4566.67 元/吨 0.00% +38.38%
棉纱21S 纺织 29116.67 29116.67 元/吨 0.00% +29.99%
棉纱32S 纺织 30383.33 30383.33 元/吨 0.00% +29.29%
PTA 纺织 5213.33 5213.33 元/吨 0.00% +33.90%
涤纶短纤 纺织 7268.33 7268.33 元/吨 0.00% +14.64%
涤纶纱 纺织 14150.00 14150.00 元/吨 0.00% +4.81%
粘胶短纤 纺织 12620.00 12620.00 元/吨 0.00% +5.90%
氨纶 纺织 60200.00 60200.00 元/吨 0.00% +38.39%
水泥 建材 550.00 550.00 元/吨 0.00% +8.23%
硫酸 化工 643.33 643.33 元/吨 0.00% +102.62%
磷酸二铵 化工 3595.00 3595.00 元/吨 0.00% +47.34%
尿素 化工 2664.00 2664.00 元/吨 0.00% +40.46%
液氨 化工 4460.00 4460.00 元/吨 0.00% +35.70%
轻质纯碱 化工 2237.50 2237.50 元/吨 0.00% +66.98%
小苏打 化工 2483.33 2483.33 元/吨 0.00% +84.41%
磷酸 化工 11166.67 11166.67 元/吨 0.00% +122.59%
硫酸铵 化工 1476.67 1476.67 元/吨 0.00% +153.14%
冰晶石 化工 7300.00 7300.00 元/吨 0.00% +22.18%
己内酰胺 化工 14100.00 14100.00 元/吨 0.00% +34.71%
人棉纱 纺织 18266.67 18266.67 元/吨 0.00% +16.60%
ABS 橡塑 14425.00 14425.00 元/吨 0.00% -7.09%
PET 橡塑 8000.00 8000.00 元/吨 0.00% +37.54%
废纸 建材 2433.33 2433.33 元/吨 0.00% +2.98%
动力煤 能源 953.75 953.75 元/吨 0.00% +1.06%
盐酸 化工 324.00 324.00 元/吨 0.00% +77.53%
氢氟酸 化工 11780.00 11780.00 元/吨 0.00% +22.20%
多晶硅 化工 174000.00 174000.00 元/吨 0.00% +166.33%
苯胺 化工 10533.33 10533.33 元/吨 0.00% +33.33%
聚合MDI 化工 21180.00 21180.00 元/吨 0.00% +19.66%
PA66 橡塑 36250.00 36250.00 元/吨 0.00% +22.26%
PC 橡塑 22150.00 22150.00 元/吨 0.00% +17.61%
LDPE 橡塑 11950.00 11950.00 元/吨 0.00% +12.21%
HDPE 橡塑 8866.67 8866.67 元/吨 0.00% +9.47%
无缝管 钢铁 5800.00 5800.00 元/吨 0.00% +13.28%
彩涂板 钢铁 8133.33 8133.33 元/吨 0.00% -2.20%
炼焦煤 能源 2578.33 2578.33 元/吨 0.00% +69.81%
苯酐 化工 7412.50 7412.50 元/吨 0.00% +32.96%
己二酸 化工 12540.00 12540.00 元/吨 0.00% +57.54%
磷矿石 化工 690.00 690.00 元/吨 0.00% +71.08%
磷酸一铵 化工 3050.00 3050.00 元/吨 0.00% +46.31%
氯化钾(进口) 化工 4250.00 4250.00 元/吨 0.00% --
硝酸 化工 2183.33 2183.33 元/吨 0.00% +6.50%
丁苯橡胶 橡塑 12233.33 12233.33 元/吨 0.00% +5.92%
金属镨 有色 1170000.00 1170000.00 元/吨 0.00% +93.39%
金属钕 有色 1240000.00 1240000.00 元/吨 0.00% +90.04%
金属镝 有色 3800000.00 3800000.00 元/吨 0.00% +50.50%
氧化钕 有色 1020000.00 1020000.00 元/吨 0.00% +88.02%
氧化镨 有色 915000.00 915000.00 元/吨 0.00% +142.38%
氧化镝 有色 3010000.00 3010000.00 元/吨 0.00% +49.75%
镨钕合金 有色 1095000.00 1095000.00 元/吨 0.00% +103.72%
镝铁合金 有色 2980000.00 2980000.00 元/吨 0.00% +49.75%
石油焦 能源 3261.25 3261.25 元/吨 0.00% +93.98%
二甘醇 化工 4950.00 4950.00 元/吨 0.00% --
废钢 钢铁 3379.88 3379.88 元/吨 0.00% +14.04%
氟化铝 化工 13775.00 13775.00 元/吨 0.00% +50.27%
瓦楞原纸 建材 3834.00 3834.00 元/吨 0.00% +11.62%
黄磷 化工 32333.33 32333.33 元/吨 0.00% +92.46%
正丙醇 化工 8466.67 8466.67 元/吨 0.00% -27.01%
电解锰 有色 43125.00 43125.00 元/吨 0.00% --
白炭黑 化工 6750.00 6750.00 元/吨 0.00% +43.62%
溴素 化工 54571.43 54571.43 元/吨 0.00% +62.09%
丁酮 化工 12200.00 12200.00 元/吨 0.00% +76.81%
多聚甲醛 化工 5633.33 5633.33 元/吨 0.00% +0.60%
环氧树脂 化工 27425.00 27425.00 元/吨 0.00% +16.70%
R22 化工 17933.33 17933.33 元/吨 0.00% +28.10%
丙二醇 化工 15700.00 15700.00 元/吨 0.00% +25.60%
双氧水 化工 816.67 816.67 元/吨 0.00% -39.95%
活性炭 化工 9866.67 9866.67 元/吨 0.00% -0.67%
焦亚硫酸钠 化工 2433.33 2433.33 元/吨 0.00% +44.55%
异丙醇 化工 7166.67 7166.67 元/吨 0.00% -1.38%
DMF 化工 16200.00 16200.00 元/吨 0.00% +95.18%
POM 橡塑 20800.00 20800.00 元/吨 0.00% --
PMMA 橡塑 17650.00 17650.00 元/吨 0.00% --
维生素E 化工 89.33 89.33 元/公斤 0.00% --
氢氧化锂 化工 268333.34 268333.34 元/吨 0.00% +406.29%
水杨酸 化工 17000.00 17000.00 元/吨 0.00% +22.01%
镨钕氧化物 有色 900000.00 900000.00 元/吨 0.00% +106.66%
氯化铵 化工 1087.50 1087.50 元/吨 0.00% +82.01%
钛精矿 有色 2230.00 2230.00 元/吨 0.00% +13.49%
硫酸钾 化工 4133.33 4133.33 元/吨 0.00% +51.68%
MIBK 化工 13733.33 13733.33 元/吨 0.00% -29.57%
甲酸 化工 4466.67 4466.67 元/吨 0.00% +68.55%
甘氨酸 化工 34666.67 34666.67 元/吨 0.00% --
党参 农副 48.20 48.20 元/公斤 0.00% +48.77%
金银花 农副 145.00 145.00 元/公斤 0.00% -24.68%
枸杞 农副 48.50 48.50 元/公斤 0.00% +4.86%
异丁醛 化工 17000.00 17000.00 元/吨 0.00% +142.86%
H型钢 钢铁 4946.67 4946.67 元/吨 0.00% +12.08%
鸡蛋 农副 9.29 9.29 元/公斤 0.00% -1.28%
维生素C 化工 47.00 47.00 元/公斤 0.00% --
当归 农副 40.60 40.60 元/公斤 0.00% +57.36%
锰硅 钢铁 7925.00 7925.00 元/吨 0.00% +14.30%
硝酸钾 化工 5866.67 5866.67 元/吨 0.00% +41.37%
硝酸铵 化工 3960.00 3960.00 元/吨 0.00% +38.46%
低合金板 钢铁 5064.00 5064.00 元/吨 0.00% +10.62%
HIPS 橡塑 11200.00 11200.00 元/吨 0.00% --
三七 农副 123.50 123.50 元/公斤 0.00% +16.51%
黄芪 农副 16.60 16.60 元/公斤 0.00% +0.61%
麦冬 农副 68.00 68.00 元/公斤 0.00% +43.92%
连翘 农副 113.00 113.00 元/公斤 0.00% +57.67%
碳酸二甲酯 化工 9266.67 9266.67 元/吨 0.00% --
DDGS 农副 2350.00 2350.00 元/吨 0.00% -6.25%
玉米淀粉 农副 3292.00 3292.00 元/吨 0.00% -1.24%
白卡纸 建材 6406.67 6406.67 元/吨 0.00% -8.48%
丙烷 化工 5995.75 5990.75 元/吨 -0.08% +14.93%
二氯甲烷 化工 5527.50 5522.50 元/吨 -0.09% +53.40%
有色 25062.00 25030.00 元/吨 -0.13% +18.01%
冷轧板 钢铁 5476.67 5466.67 元/吨 -0.18% -2.07%
聚合氯化铝 化工 2445.56 2440.00 元/吨 -0.23% +36.10%
醋酐 化工 9750.00 9725.00 元/吨 -0.26% +35.07%
三氯甲烷 化工 4725.00 4712.50 元/吨 -0.26% +42.80%
炭黑 化工 9150.00 9125.00 元/吨 -0.27% +25.00%
不锈钢板 钢铁 16348.33 16298.33 元/吨 -0.31% +19.04%
PS 橡塑 10100.00 10066.67 元/吨 -0.33% +16.15%
醋酸 化工 6010.00 5990.00 元/吨 -0.33% +51.65%
液化天然气 能源 4660.00 4643.33 元/吨 -0.36% -13.48%
正丁醇(工业级) 化工 9066.67 9033.33 元/吨 -0.37% +19.12%
有色 21686.67 21590.00 元/吨 -0.45% +45.03%
EPS 橡塑 10175.00 10125.00 元/吨 -0.49% +22.73%
天然橡胶 橡塑 14020.00 13900.00 元/吨 -0.86% +2.62%
片碱 化工 3533.33 3500.00 元/吨 -0.94% --
生猪 农副 14.77 14.58 元/公斤 -1.29% -59.56%
玻璃 建材 23.53 23.22 元/平方米 -1.32% -12.97%
醋酸乙酯 化工 8716.67 8600.00 元/吨 -1.34% +30.80%
三聚氰胺 化工 9773.33 9640.00 元/吨 -1.36% +32.66%
双酚A 化工 18175.00 17925.00 元/吨 -1.38% +38.06%
1,4-丁二醇 化工 29000.00 28600.00 元/吨 -1.38% +117.90%
维生素A 化工 289.00 284.00 元/公斤 -1.73% --
环氧丙烷 化工 11100.00 10900.00 元/吨 -1.80% -43.62%
丙烯腈 纺织 12200.00 11900.00 元/吨 -2.46% -2.46%
有色 49666.67 48000.00 元/吨 -3.36% +232.56%
R134a 化工 29333.33 28000.00 元/吨 -4.55% +57.01%
氯化石蜡 化工 6350.00 6050.00 元/吨 -4.72% +18.63%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜